- Nuevo

Valor energético | 427 kJ / 101kcal |
---|---|
Proteínas | 3,7 g |
Hidratos de carbono | 18,7 g |
de los cuales azúcares | 17,4 g |
Grasas | 1,5 g |
de las cuales saturadas | 1,0 g |
Fibra alimentaria | 0,2 g |
Sal | 0,18 g |
Información nutricional por 100g
Referencia: 125601
Precio venta: Pack-4 Unidad de venta: Pack-4 Caja: 12 packs
Referencia: 17094
Precio venta: Pack-4 Unidad de venta: Pack-4 Caja: 12 packs