- Nuevo

Valor energético | 340 kJ / 80 kcal |
---|---|
Grasas | 0 g |
de las cuales saturadas | 0 g |
Hidratos de carbono | 19,8 g |
de los cuales azúcares | 19,7 g |
Fibra alimentaria | 0,4 g |
Proteínas | 0 g |
Sal | 0,05 g |
Información nutricional por 100g
Referencia: 17094
Precio venta: Pack-4 Unidad de venta: Pack-4 Caja: 12 packs
Referencia: 176849
Precio venta: Pack-4 Unidad de venta: Pack-4 Caja: 12 packs