- Nuevo

Valor energético | 278 kJ / 66 kcal |
---|---|
Grasas | 1,1 g |
de las cuales saturadas | 0,7 g |
Hidratos de carbono | 11,3 g |
de los cuales azúcares | 11,1 g |
Fibra alimentaria | 0 g |
Proteínas | 2,8 g |
Sal | 0,14 g |
Calcio | 103 mg (12% VRN*) |
Información nutricional por 100 ml | |
*VRN = Valores de Referencia de Nutrientes. |
Referencia: 232554
Precio venta: La botella Unidad de venta: La botella Caja: 6 botellas
Referencia: 232553
Precio venta: La botella Unidad de venta: La botella Caja: 6 botellas